WEB-DIRECT specifikationer
Indhold i de forskellige WEB-DIRECT versioner
| Data i WEB-DIRECT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | WEB-DIRECT opslag |
WEB-DIRECT |
WEB-DIRECT light |
WEB-DIRECT professionel |
| Stamdata | ||||
| Firmanavn | x | x | x | x |
| Adresse, postnr. og by | x | x | x | x |
| Regioner og kommune | x | x | x | x |
| Telefonnummer | x | x | x | x |
| Telefaxnummer | x | x | x | x |
| KOB nummer | x | x | x | x |
| CVR nummer | x | x | x | x |
| Firmatype | x | x | x | x |
| Etableringsår | x | x | x | x |
| Antal ansatte | x | x | x | x |
| DB07-brancher | x | x | x | x |
| Direktion og bestyrelse | x | x | x | x |
| Funktionerchefer | x | x | x | x |
| Aktionærer og ejerandele | x | x | ||
| Moderselskaber | x | x | x | x |
| Datterselskaber | x | x | x | x |
| ja/nej off registrering | x | x | x | x |
| Hjemmeside | x | x | x | x |
| E-mailadresse | x | x | x | x |
| Eksport/Imoprt områder | x | x | ||
| JB Brancher | x | x | ||
| Revisorforbindelse | x | x | ||
| Børsnoteret ja/nej | x | x | ||
| Kreditrating | x | |||
| Kreditmaksimum | x | |||
| Risikogruppe | x | |||
| Vejkoder | x | |||
| Kommunekoder | x | |||
| Regnskabstal (5 år) | ||||
| Driften | ||||
| Nettoomsætning | x | x | x | x |
| Bruttofortjeneste | x | x | x | x |
| Afskrivninger | x | |||
| Primært resultat | x | x | x | x |
| Finans. poster netto | x | |||
| Ordinært resultat | x | x | ||
| Ekstreord. poster | x | |||
| resultater før skat | x | x | ||
| Årets resultat | x | x | x | x |
| Resultat udlodning | x | |||
| Beregnet skat | x | x | ||
| Afslutningsdato | x | x | x | x |
| Offentliggørelsesdato | x | x | ||
| regnskabsperiode | x | x | x | x |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | x | x | ||
| Omsætningsaktiver | x | x | ||
| Grunde og bygninger | x | |||
| Off. ejendomsvurdering | x | |||
| Varebeholdning | x | |||
| Samlet balance | x | x | x | x |
| Selskabskapital | x | x | x | x |
| Egenkapital | x | x | x | x |
| Forventet udbytte | x | |||
| Ansv. indskudskapital | x | |||
| Hensættelser | x | x | ||
| Langfristet gæld | x | x | ||
| Kortfristet gæld | x | x | ||
| Varekreditorer | x | |||
| Prioritetsgæld | x | |||
| Likvide midler | x | |||
| Nøgletal | ||||
| Lønsomhed | ||||
| Dækningsgrad | x | x | x | x |
| Overskudsgrad | x | x | x | x |
| Kapacitetsgrad | x | x | x | x |
| Afkastningsgrad | x | x | x | x |
| Egenkapitalens forrent. I | x | x | ||
| Indre værdi | x | |||
| Nulpunktsomsætning | x | x | ||
| Sikkerhedsmargin | x | x | ||
| Effektivitet | ||||
| Varelager omsætnings hastighed | x | |||
| Likviditet | ||||
| Likviditetsgrad I | x | x | ||
| Soliditetsgrad | x | x | x | x |
| Kredittid debiotor | x | |||
| Kredittid kreditor | x | |||
| Gearing | x | |||
| Kapitalgrad | x | x | x | x |
| Væksttal | x | x | x | x |
| Funktioner i WEB-DIRECT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funktioner | WEB-DIRECT opslag |
WEB-DIRECT |
WEB-DIRECT light |
WEB-DIRECT Professionel |
| Firmaopslag | x | x | x | x |
| Vejplaceringskort | x | x | x | x |
| DK markedsudvælgelse | x | x | x | x |
| Hyperlink til KOB.dk | x | x | x | x |
| Enkelt udskrift | x | x | x | x |
| Import af egne emner | x | x | x | x |
| Print liste | x | x | x | x |
| Filoverførelse | x | x | x | |
| Masseudskrift | x | x | x | |
| Ændringssøgning | x | |||
| Frit træk betalingsmønster | x | |||
